Радиостанция Kenwood NX-340
Добавить к сравнению
Цена по запросу
Радиостанции
UHF NEXEDGE (400-470 MHz) среднего уровня цифро/аналоговая портативная радиостанция.
Работает в NXDN Digital и в обычном FM в аналоговом режиме (возможно на одном канале). Автоматическое распознавание режима (цифровой или аналоговый)
Встроенные цифровые и аналоговые шифратор речи (Scramblers)
Соответствие IP54/55 и MIL-STD 810C/D/E/F/G
В комплекте с аккумуляторной батареей KNB-45L (2000mAh, Li) и зарядным устройством.
Работает в NXDN Digital и в обычном FM в аналоговом режиме (возможно на одном канале). Автоматическое распознавание режима (цифровой или аналоговый)
Встроенные цифровые и аналоговые шифратор речи (Scramblers)
Соответствие IP54/55 и MIL-STD 810C/D/E/F/G
В комплекте с аккумуляторной батареей KNB-45L (2000mAh, Li) и зарядным устройством.
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА.
Основные характеристики
- NXDN FDMA цифровой интерфейс
- AMBE +2 вокодер для естественного звучания Digital Voice
- Работает в NXDN Digital и в обычном FM в аналоговом режиме (возможно на одном канале). Автоматическое распознавание режима (цифровой или аналоговый)
- Цифровой режим (не поддерживает режим Trunking)
- Сигнальные режимы включают CTCSS / DCS, FleetSync, MDC-1200, DTMF & 2-Tone
- Встроенные цифровые и аналоговые шифратор речи (Scramblers)
- Разнос каналов 6,25 кГц
- IP54/55 и MIL-STD 810C/D/E/F/G сертификация
4-colour LED (Red, Orange, Green, Blue) | Yes |
2-Tone Signalling | Yes |
Battery Saver Mode | Yes |
Busy Channel Lock-out | Yes |
Calling Alert | Yes |
Compact Design | Yes |
Companded Audio | Yes |
Digital ANI Built-in | Yes |
DTMF Function | Yes |
Ease of Operating Use | Yes |
Emergency Call Function | Yes |
Emergency Key | Yes |
Flash Upgradeable Firmware | Yes |
FleetSync | Yes |
GPS Compatible | Yes |
Internal VOX Ready | Yes |
Key Lock | Yes |
Lone Worker Function | Yes |
Low Battery Warning | Yes |
MDC-1200 | Yes |
Minimum-Volume Setting | Yes |
Monitor Button | Yes |
Multiple Scanning Function | Yes |
Programmable Function Keys | 2 Programmable Function Keys |
PTT ID | Yes |
PTT Release Tone | Yes |
QT (CTCSS) / DQT (digital) | Yes |
Remote Stun/Kill | Yes |
Talk Around | Yes |
"Talk Back" Scanning Function | Yes |
Time-Out Timer | Yes |
Transceiver Password | Yes |
Voice Guide Channel Confirmation | Yes |
Voice Inversion Scrambler | Yes |
Windows PC Programming and Tuning | Yes |
Wireless Cloning Function | Yes |
NEXEDGE Features
Conference Group Call | Yes |
CW (Morse Code) Message Function | Yes |
FM Analogue Conventional Included | Yes |
Individual Call | Yes |
Late Entry | Yes |
NXDN Conventional Included | Yes |
Over-the-air Alias | Yes |
Paging Call | Yes |
Status Messaging | Yes |
FleetSync Signalling Features
Emergency Status | Yes |
Paging Call Function | Yes |
PTT ID Digital ANI | Yes |
Selective Calling | Yes |
MDC1200 Signalling Features
Emergency Encode | Yes |
PTT ID Encode | Yes |
Radio check Decode | Yes |
Stun/Revive Decode | Yes |
Options
Choice of Optional Battery Packs | Yes |
GPS Speaker/Mic Option | KMC-48GPS |
Applicable Standards
IP54 | Yes |
IP55 | Yes |
MIL-STD 810 C/D/E/F/G | Yes |
Technical Specifications
Frequency Range - M2 Type | 400 - 470 MHz |
Number of Channels | 32 |
Number of Zones | 2 |
Channel Frequency Spread | 70 MHz |
Channel Spacing | Analogue : 12.5 kHz |
Channel Spacing - Digital | 6.25 kHz |
Antenna Impedance - 50 Ohm | Yes |
Battery Life | 5-5-90, Battery Saver ON - with KNB-45L: approx 12 hours with KNB-69L: approx 17 hours with KNB-53N: approx 9 hours |
Frequency Stability | ± 1 ppm (-30 °C to + 60 °C) |
Operating Temperature Range | -30 °C to + 60 °C |
Operating Voltage | 7.5 V DC ± 20% |
Dimensions | With KNB-45L/53N/29N: 54 x 122 x 35.3 mm With KNB-69L: 54 x 122 x 39.4 mm |
Weight (net) | With KNB-45L: 281 g With KNB-69L: 296 g With KNB-53N: 351 g |
Receiver Specifications
Adjacent Channel Selectivity (Analogue) | 60 dB |
Audio Output | 1 W with less than 10% distortion |
Intermodulation (Analogue) | 60 dB |
Sensitivity (Analogue) - EIA 12 dB SINAD | 0.25 µV |
Sensitivity (Digital) | 0.25 µV |
Spurious Reponse Rejection (Analogue) | 70 dB |
Transmitter Specifications
RF Power Output (High/Low) | 5 W / 1 W |
FM Noise (EIA) | Analogue: 40 dB |
Modulation Distortion | Less than 10% |
Spurious Response (EIA) | 70 dB |