Антена Kenwood KRA42, UHF
Для портативних рацій · UHF (400–527 МГц) · SMA-female
Додайте товари за допомогою кнопки порівняння.
Кошик порожній.
Артикул: nx-320-e3
Зателефонуйте нам — підберемо актуальну модель під вашу задачу.
Зв'язатися з намиПортативна цифрова радіостанція Kenwood NX-320E3 NEXEDGE Робочий діапазон - 400-470 МГц 64 канали (4 зони) Вихідна потужність - 5Вт Комплект постачання: Зарядний пристрій KSC-25 Акумулятор KNB-55L (1480mAh, Li-Ion) Антена KRA23 / KRA27
Kenwood NX-320 — радіостанція високого класу з максимальною функціональністю та можливістю роботи в аналогових або цифрових мережах. У цифровому режимі Kenwood NX-320 підтримує радіоінтерфейс NXDN із кодеком AMBE+2. Можлива робота в багатосайтовому режимі із загальною кількістю абонентів до 60 000, а також широкомовні групові виклики з автоматичним роумінгом.
Рація Kenwood NX-320 випускається в трьох варіантах: Kenwood NX-320E, Kenwood NX-320E2 і Kenwood NX-320E3. Моделі відрізняються типом клавіатури: Kenwood NX-320E має повнорозмірну клавіатуру, Kenwood NX-320E2 — чотири базові клавіші, а Kenwood NX-320E3 — спрощений варіант без клавіатури. Моделі Kenwood NX-320E і Kenwood NX-320E2 мають 260 каналів (128 банків), а Kenwood NX-320E3 — 64 канали (4 банки).
| Діапазон частот | 400–470 МГц |
| Кількість каналів | 64 |
| Кількість зон | 4 |
| Розкид частот каналів | 70 МГц |
| Рознесення каналів, аналоговий режим (широкий/середній/вузький) | 25 кГц / 20 кГц / 12,5 кГц |
| Рознесення каналів, цифровий режим (широкий/вузький) | 12,5 кГц / 6,25 кГц |
| Імпеданс антени 50 Ом | Так |
| Час роботи від акумулятора | Цикл 5-5-90 з KNB-57L: близько 11,5 год з KNB-56N: близько 8,5 год з KNB-55L: близько 8,5 год |
| Стабільність частоти | ± 1 ppm (від -30 до +60 °C) |
| Діапазон робочих температур | від -30 до +60 °C |
| Робоча напруга | 7,5 В постійного струму ± 20 % |
| Розміри | З KNB-57L: 56 × 110,5 × 40,1 мм З KNB-56N: 56 × 110,5 × 43,8 мм З KNB-55L: 56 × 110,5 × 38,1 мм |
| Вага (нетто) | З KNB-57L: 325 г З KNB-56N: 400 г З KNB-55L: 300 г |
| Вибірковість за сусіднім каналом (аналоговий режим) | 76 дБ при 25 кГц 74 дБ при 20 кГц 68 дБ при 12,5 кГц |
| Аудіовихід | 500 мВт при спотвореннях менше 3 %, імпеданс 8 Ом |
| Інтермодуляція (аналоговий режим) | 65 дБ |
| Чутливість (аналоговий режим), EIA 12 дБ SINAD | 0,28 мкВ при 25 кГц 0,28 мкВ при 20 кГц 0,32 мкВ при 12,5 кГц |
| Чутливість (аналоговий режим), EN 20 дБ SINAD | -3 дБмкВ при 25 кГц -3 дБмкВ при 20 кГц -1 дБмкВ при 12,5 кГц |
| Чутливість (цифровий режим) | BER 3 %: 0,32 мкВ при 12,5 кГц 0,25 мкВ при 6,25 кГц BER 1 %: -1 дБмкВ при 12,5 кГц -4 дБмкВ при 6,25 кГц |
| Придушення побічних каналів приймання (аналоговий режим) | 75 дБ |
| Вихідна потужність (висока/низька) | 5 Вт / 1 Вт |
| Шум FM (EIA) | Аналоговий режим: 45 дБ при 25 кГц 45 дБ при 20 кГц 40 дБ при 12,5 кГц |
| Імпеданс мікрофона | 1800 Ом |
| Модуляційні спотворення | Менше 3 % |
| Обмеження модуляції | Аналоговий режим: ± 5,0 кГц при 25 кГц ± 4,0 кГц при 20 кГц ± 2,5 кГц при 12,5 кГц |
| Побічні випромінювання (EN) | -36 дБм ≤ 1 ГГц -30 дБм > 1 ГГц |
| Виробник | Kenwood |
|---|---|
| Тип зв’язку | цифрові FDMA |
| Варіант виконання | IP54/IP55* |
| Шифрування | 16 bit |
| Виконання радіостанції | портативні |
| Тип радіостанції | професійні |
Для портативних рацій · UHF (400–527 МГц) · SMA-female
Для портативних рацій · UHF (400–527 МГц) · SMA-female
Li-Ion · 2 000 мАг · Оригінал
Нова пошта: у відділення, поштомат або кур'єром за адресою. Можливий самовивіз із нашого офісу в Києві.
Терміни та вартість доставки узгоджуємо під час підтвердження замовлення.
Докладніше про доставкуПісляплата, безготівковий рахунок для фізичних та юридичних осіб або оплата під час самовивозу. Менеджер підтвердить спосіб оплати перед відправленням.
Умови гарантіїАналоговий, DMR · UHF (400–527 МГц) · IP54
Аналоговий, NXDN · UHF (400–527 МГц) · 5 Вт
Аналоговий, DMR · VHF (136–174 МГц), UHF (400–527 МГц) · 5 Вт